區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/09 12:42:35 | 132 | 0.0002052 | |
2026/06/09 12:42:33 | 241 | 0.00091311 | |
2026/06/09 12:42:31 | 137 | 0.000198 | |
2026/06/09 12:42:29 | 185 | 0.00177636 | |
2026/06/09 12:42:27 | 195 | 0.00061675 | |
2026/06/09 12:42:25 | 126 | 0.00021854 | |
2026/06/09 12:42:23 | 199 | 0.0006056 | |
2026/06/09 12:42:21 | 164 | 0.0004612 | |
2026/06/09 12:42:19 | 182 | 0.00044794 | |
2026/06/09 12:42:17 | 223 | 0.00099866 | |
2026/06/09 12:42:15 | 171 | 0.00026503 | |
2026/06/09 12:42:13 | 213 | 0.00055125 | |
2026/06/09 12:42:11 | 209 | 0.00039872 | |
2026/06/09 12:42:09 | 224 | 0.00074873 | |
2026/06/09 12:42:07 | 362 | 0.00117225 | |
2026/06/09 12:42:05 | 298 | 0.00101297 | |
2026/06/09 12:42:03 | 173 | 0.0003029 | |
2026/06/09 12:42:01 | 174 | 0.00053125 | |
2026/06/09 12:41:59 | 343 | 0.00177294 | |
2026/06/09 12:41:57 | 191 | 0.0004343 |
