區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 10:42:35 | 175 | 0.00053893 | |
2026/06/08 10:42:33 | 173 | 0.00108219 | |
2026/06/08 10:42:31 | 143 | 0.00145367 | |
2026/06/08 10:42:29 | 214 | 0.00361384 | |
2026/06/08 10:42:27 | 319 | 0.00730264 | |
2026/06/08 10:42:25 | 149 | 0.00029615 | |
2026/06/08 10:42:23 | 143 | 0.00043621 | |
2026/06/08 10:42:21 | 209 | 0.00040977 | |
2026/06/08 10:42:19 | 141 | 0.00046611 | |
2026/06/08 10:42:17 | 218 | 0.00233083 | |
2026/06/08 10:42:15 | 167 | 0.00052594 | |
2026/06/08 10:42:13 | 138 | 0.00027648 | |
2026/06/08 10:42:11 | 138 | 0.00031525 | |
2026/06/08 10:42:09 | 128 | 0.00165276 | |
2026/06/08 10:42:07 | 244 | 0.00568632 | |
2026/06/08 10:42:05 | 199 | 0.00089693 | |
2026/06/08 10:42:03 | 219 | 0.00143725 | |
2026/06/08 10:42:01 | 197 | 0.00052598 | |
2026/06/08 10:41:59 | 119 | 0.00015228 | |
2026/06/08 10:41:57 | 115 | 0.00070026 |
