Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:45:33 10/03/2026 | 219 | 0,00049908 | |
05:45:31 10/03/2026 | 171 | 0,0003301 | |
05:45:29 10/03/2026 | 176 | 0,00024185 | |
05:45:27 10/03/2026 | 188 | 0,00034767 | |
05:45:25 10/03/2026 | 171 | 0,00043315 | |
05:45:23 10/03/2026 | 172 | 0,0004189 | |
05:45:21 10/03/2026 | 187 | 0,00035948 | |
05:45:19 10/03/2026 | 184 | 0,000324 | |
05:45:17 10/03/2026 | 233 | 0,00056141 | |
05:45:15 10/03/2026 | 193 | 0,00030218 | |
05:45:13 10/03/2026 | 205 | 0,00034358 | |
05:45:11 10/03/2026 | 189 | 0,00038332 | |
05:45:09 10/03/2026 | 198 | 0,00026034 | |
05:45:07 10/03/2026 | 197 | 0,00125742 | |
05:45:05 10/03/2026 | 220 | 0,0005828 | |
05:45:03 10/03/2026 | 182 | 0,00054412 | |
05:45:01 10/03/2026 | 205 | 0,00086207 | |
05:44:59 10/03/2026 | 187 | 0,00037419 | |
05:44:57 10/03/2026 | 203 | 0,00042396 | |
05:44:55 10/03/2026 | 168 | 0,00038407 |
