Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:07:43 21/04/2026 | 161 | 0,00066398 | |
19:07:41 21/04/2026 | 126 | 0,00019418 | |
19:07:39 21/04/2026 | 113 | 0,00015423 | |
19:07:37 21/04/2026 | 146 | 0,00074056 | |
19:07:35 21/04/2026 | 108 | 0,00045289 | |
19:07:33 21/04/2026 | 128 | 0,00022332 | |
19:07:31 21/04/2026 | 124 | 0,00029873 | |
19:07:29 21/04/2026 | 116 | 0,00017309 | |
19:07:27 21/04/2026 | 128 | 0,00027058 | |
19:07:25 21/04/2026 | 119 | 0,00018549 | |
19:07:23 21/04/2026 | 124 | 0,00025018 | |
19:07:21 21/04/2026 | 109 | 0,00018203 | |
19:07:19 21/04/2026 | 114 | 0,00019906 | |
19:07:17 21/04/2026 | 118 | 0,00022319 | |
19:07:15 21/04/2026 | 132 | 0,00042561 | |
19:07:13 21/04/2026 | 124 | 0,00036961 | |
19:07:11 21/04/2026 | 124 | 0,00022229 | |
19:07:09 21/04/2026 | 145 | 0,00113275 | |
19:07:07 21/04/2026 | 135 | 0,00031935 | |
19:07:05 21/04/2026 | 134 | 0,00023074 |
