Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:43:29 | 20 | 2.584.738 %6,47 | 176,09 | 0,00045516 | 0,00002833 | ||
14.05.2026 13:43:28 | 24 | 1.601.706 %4,01 | 1,24 | 0,00200187 | 0,00001767 | ||
14.05.2026 13:43:27 | 23 | 1.582.399 %3,96 | 1,12 | 0,00178419 | 0,00001758 | ||
14.05.2026 13:43:26 | 89 | 14.316.698 %35,8 | 2,09 | 0,02998913 | 0,00015443 | ||
14.05.2026 13:43:25 | 8 | 4.294.692 %10,74 | 16,73 | 0,00007187 | 0,00004628 | ||
14.05.2026 13:43:24 | 54 | 6.865.854 %17,17 | 30,75 | 0,21114933 | 0,00007338 | ||
14.05.2026 13:43:23 | 25 | 6.408.254 %16,03 | 2,14 | 0,01371433 | 0,00006801 | ||
14.05.2026 13:43:21 | 31 | 4.817.027 %12,05 | 103,33 | 0,00049774 | 0,00005114 | ||
14.05.2026 13:43:20 | 25 | 3.700.162 %9,26 | 70,17 | 0,00025964 | 0,00003931 | ||
14.05.2026 13:43:20 | 101 | 14.868.231 %37,18 | 657,22 | 0,00977171 | 0,00015311 | ||
14.05.2026 13:43:15 | 20 | 1.125.830 %2,82 | 58,8 | 0,0000662 | 0,00001217 | ||
14.05.2026 13:43:14 | 40 | 5.981.387 %14,96 | 38,92 | 0,00023284 | 0,00006433 | ||
14.05.2026 13:43:13 | 12 | 896.186 %2,25 | 15,13 | 0,00001356 | 0,00000972 | ||
14.05.2026 13:43:12 | 6 | 625.720 %1,57 | 226,08 | 0,00014146 | 0,00000685 | ||
14.05.2026 13:43:11 | 22 | 1.278.889 %3,2 | 136,18 | 0,00017416 | 0,00001412 | ||
14.05.2026 13:43:10 | 17 | 1.887.701 %4,72 | 11,4 | 0,00002153 | 0,00002096 | ||
14.05.2026 13:43:09 | 12 | 911.354 %2,28 | 15,13 | 0,00001379 | 0,00001021 | ||
14.05.2026 13:43:08 | 70 | 3.213.550 %8,04 | 56,42 | 0,00018132 | 0,00003608 | ||
14.05.2026 13:43:07 | 72 | 2.783.904 %6,96 | 162,6 | 0,00045267 | 0,00003138 | ||
14.05.2026 13:43:06 | 70 | 2.314.617 %5,79 | 77,27 | 0,00017886 | 0,00002621 |
