Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 18:58:39 | 25 | 11.173.160 %27,94 | 0,012979 | 0,00014502 | 0,00009336 | ||
14.05.2026 18:58:38 | 19 | 2.336.821 %5,85 | 0,292337 | 0,00068313 | 0,00001961 | ||
14.05.2026 18:58:37 | 21 | 1.541.909 %3,86 | 0,012606 | 0,00001943 | 0,00001303 | ||
14.05.2026 18:58:36 | 25 | 10.670.543 %26,68 | 0,013003 | 0,00013875 | 0,00008849 | ||
14.05.2026 18:58:35 | 15 | 965.839 %2,42 | 0,171488 | 0,00016562 | 0,00000807 | ||
14.05.2026 18:58:34 | 16 | 989.362 %2,48 | 0,011256 | 0,00001113 | 0,00000834 | ||
14.05.2026 18:58:33 | 27 | 7.215.138 %18,04 | 0,00937 | 0,0000676 | 0,00006031 | ||
14.05.2026 18:58:32 | 21 | 1.340.040 %3,36 | 0,010503 | 0,00001407 | 0,00001128 | ||
14.05.2026 18:58:31 | 19 | 1.172.708 %2,94 | 0,049753 | 0,00005834 | 0,00000995 | ||
14.05.2026 18:58:30 | 26 | 5.271.664 %13,18 | 0,015654 | 0,00008252 | 0,00004459 | ||
14.05.2026 18:58:29 | 18 | 1.120.977 %2,81 | 0,00878 | 0,00000984 | 0,00000955 | ||
14.05.2026 18:58:28 | 17 | 1.111.912 %2,78 | 0,011119 | 0,00001236 | 0,00000956 | ||
14.05.2026 18:58:27 | 21 | 6.194.965 %15,49 | 0,033983 | 0,00021052 | 0,00005292 | ||
14.05.2026 18:58:26 | 27 | 1.873.913 %4,69 | 0,010127 | 0,00001897 | 0,0000161 | ||
14.05.2026 18:58:25 | 14 | 1.686.056 %4,22 | 0,008803 | 0,00001484 | 0,00001458 | ||
14.05.2026 18:58:24 | 21 | 5.620.757 %14,06 | 0,010201 | 0,00005734 | 0,0000484 | ||
14.05.2026 18:58:23 | 22 | 2.042.514 %5,11 | 0,28362 | 0,00057929 | 0,00001768 | ||
14.05.2026 18:58:22 | 20 | 2.364.851 %5,92 | 0,011664 | 0,00002758 | 0,00002057 | ||
14.05.2026 18:58:21 | 23 | 6.229.272 %15,58 | 0,041564 | 0,00025891 | 0,00005384 | ||
14.05.2026 18:58:20 | 27 | 2.460.195 %6,16 | 1,513517 | 0,00372354 | 0,00002135 |
