区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:31:28 | 247 | 7,208,421 18.03% | 51.77 | 0.00037322 | 0.00019774 | ||
2026/04/27 08:31:24 | 132 | 39,340,745 98.36% | 44.67 | 0.0017576 | 0.00101598 | ||
2026/04/27 08:31:19 | 58 | 3,136,471 7.85% | 126.56 | 0.00039697 | 0.00008465 | ||
2026/04/27 08:31:18 | 55 | 6,032,936 15.09% | 78.74 | 0.00047504 | 0.00016186 | ||
2026/04/27 08:31:17 | 52 | 2,385,759 5.97% | 185.29 | 0.00044206 | 0.0000643 | ||
2026/04/27 08:31:16 | 38 | 2,436,886 6.1% | 154.33 | 0.00037609 | 0.00006597 | ||
2026/04/27 08:31:15 | 39 | 6,052,728 15.14% | 78.72 | 0.00047652 | 0.00016288 | ||
2026/04/27 08:31:14 | 28 | 3,212,926 8.04% | 724.84 | 0.00232887 | 0.00008665 | ||
2026/04/27 08:31:13 | 6 | 1,217,324 3.05% | 281.75 | 0.00034299 | 0.00003309 | ||
2026/04/27 08:31:12 | 13 | 5,026,662 12.57% | 87.83 | 0.00044152 | 0.00013623 | ||
2026/04/27 08:31:11 | 25 | 2,510,202 6.28% | 265.89 | 0.00066746 | 0.00006831 | ||
2026/04/27 08:31:10 | 16 | 1,637,227 4.1% | 211.74 | 0.00034666 | 0.00004485 | ||
2026/04/27 08:31:09 | 19 | 6,709,245 16.78% | 221.28 | 0.00148462 | 0.00018238 | ||
2026/04/27 08:31:08 | 21 | 3,172,394 7.94% | 155.37 | 0.00049292 | 0.00008643 | ||
2026/04/27 08:31:07 | 19 | 2,178,907 5.45% | 4.64 | 0.0101211 | 0.00005967 | ||
2026/04/27 08:31:06 | 22 | 5,959,589 14.9% | 79.83 | 0.00047575 | 0.00016229 | ||
2026/04/27 08:31:05 | 24 | 2,260,348 5.66% | 235.4 | 0.0005321 | 0.00006185 | ||
2026/04/27 08:31:04 | 21 | 2,090,610 5.23% | 221.58 | 0.00046325 | 0.00005752 | ||
2026/04/27 08:31:03 | 17 | 6,083,167 15.21% | 96.48 | 0.00058695 | 0.00016636 | ||
2026/04/27 08:31:02 | 18 | 5,968,382 14.93% | 220.03 | 0.00131326 | 0.00016229 |
