Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:03:27 | 3 | 9.146.595 %22,87 | 0,021584 | 0,00019742 | 0,0001883 | ||
01.06.2026 13:03:26 | 2 | 104.122 %0,27 | 0,077165 | 0,00000803 | 0,00000216 | ||
01.06.2026 13:03:25 | 7 | 1.389.741 %3,48 | 0,022081 | 0,00003068 | 0,00002914 | ||
01.06.2026 13:03:24 | 4 | 9.893.993 %24,74 | 0,022198 | 0,00021963 | 0,00020399 | ||
01.06.2026 13:03:23 | 3 | 584.483 %1,47 | 0,021698 | 0,00001268 | 0,00001216 | ||
01.06.2026 13:03:22 | 15 | 1.439.034 %3,6 | 0,025227 | 0,0000363 | 0,00003017 | ||
01.06.2026 13:03:21 | 17 | 4.790.198 %11,98 | 0,022998 | 0,00011016 | 0,00010022 | ||
01.06.2026 13:03:18 | 6 | 28.676.344 %71,7 | 0,020358 | 0,00058381 | 0,00057066 | ||
01.06.2026 13:03:17 | 8 | 1.688.451 %4,23 | 0,020184 | 0,00003407 | 0,00003382 | ||
01.06.2026 13:03:16 | 8 | 4.066.379 %10,17 | 0,85712 | 0,00348537 | 0,00008143 | ||
01.06.2026 13:03:15 | 5 | 601.205 %1,51 | 0,242266 | 0,00014565 | 0,00001215 | ||
01.06.2026 13:03:14 | 6 | 538.701 %1,35 | 0,071371 | 0,00003844 | 0,000011 | ||
01.06.2026 13:03:13 | 5 | 5.319.806 %13,3 | 0,0212 | 0,00011278 | 0,00010821 | ||
01.06.2026 13:03:12 | 13 | 1.602.083 %4,01 | 0,990544 | 0,00158693 | 0,00003281 | ||
01.06.2026 13:03:11 | 19 | 6.739.723 %16,85 | 0,799006 | 0,00538508 | 0,00013694 | ||
01.06.2026 13:03:10 | 11 | 4.964.095 %12,42 | 0,024308 | 0,00012067 | 0,00010058 | ||
01.06.2026 13:03:09 | 2 | 541.194 %1,36 | 0,020936 | 0,00001133 | 0,00001107 | ||
01.06.2026 13:03:08 | 16 | 5.449.869 %13,63 | 2,120699 | 0,01155753 | 0,00011104 | ||
01.06.2026 13:03:07 | 2 | 299.103 %0,75 | 0,161941 | 0,00004843 | 0,00000615 | ||
01.06.2026 13:03:06 | 8 | 810.533 %2,03 | 0,028492 | 0,00002309 | 0,00001684 |
