Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:20:15 | 21 | 2.179.011 %5,45 | 13,46 | 0,00002934 | 0,00002427 | ||
14.05.2026 14:20:14 | 24 | 2.429.770 %6,08 | 32,74 | 0,00007956 | 0,00002718 | ||
14.05.2026 14:20:13 | 22 | 5.330.496 %13,33 | 12,84 | 0,00006844 | 0,0000594 | ||
14.05.2026 14:20:12 | 39 | 3.336.375 %8,35 | 65,76 | 0,00021943 | 0,00003724 | ||
14.05.2026 14:20:11 | 36 | 6.931.327 %17,33 | 90,23 | 0,00062545 | 0,00007673 | ||
14.05.2026 14:20:10 | 3 | 359.074 %0,9 | 21,01 | 0,00000754 | 0,00000401 | ||
14.05.2026 14:20:09 | 36 | 2.089.901 %5,23 | 13,68 | 0,00002859 | 0,0000235 | ||
14.05.2026 14:20:08 | 79 | 3.288.530 %8,23 | 52,13 | 0,00017144 | 0,00003705 | ||
14.05.2026 14:20:07 | 72 | 7.509.526 %18,78 | 32,26 | 0,00024228 | 0,00008376 | ||
14.05.2026 14:20:06 | 67 | 3.067.104 %7,67 | 14 | 0,00004294 | 0,0000343 | ||
14.05.2026 14:20:05 | 76 | 12.084.351 %30,22 | 56,19 | 0,00067909 | 0,00013203 | ||
14.05.2026 14:20:04 | 48 | 3.050.599 %7,63 | 13,58 | 0,00004143 | 0,00003341 | ||
14.05.2026 14:20:03 | 90 | 12.969.235 %32,43 | 32,44 | 0,00042082 | 0,00013844 | ||
14.05.2026 14:20:02 | 51 | 2.733.605 %6,84 | 182,35 | 0,00049849 | 0,00002928 | ||
14.05.2026 14:20:01 | 78 | 5.668.611 %14,18 | 67,13 | 0,00038056 | 0,00006043 | ||
14.05.2026 14:20:00 | 63 | 9.730.339 %24,33 | 25,61 | 0,00024926 | 0,00010203 | ||
14.05.2026 14:19:59 | 82 | 3.190.715 %7,98 | 12,27 | 0,00003915 | 0,00003353 | ||
14.05.2026 14:19:58 | 22 | 2.855.684 %7,14 | 12,22 | 0,00003491 | 0,0000301 | ||
14.05.2026 14:19:57 | 45 | 12.065.319 %30,17 | 41,03 | 0,00049507 | 0,00012428 | ||
14.05.2026 14:19:56 | 6 | 366.361 %0,92 | 11,14 | 0,00000408 | 0,00000381 |
