交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2026/05/14 12:45:35 | 0APE | 0.00428979 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:35 | 0APE | 0APE | |||||
0xfdb95e0a | 2026/05/14 12:45:35 | 0APE | 0.0050159 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:35 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 2026/05/14 12:45:33 | 0APE | 0.02292976 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:33 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 2026/05/14 12:45:33 | 0APE | 0.01736161 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:33 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 2026/05/14 12:45:32 | 2.13458866 | 0.08283036 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:32 | 0APE | 0APE | |||||
0x5b33a9ed | 2026/05/14 12:45:32 | 0.15996527 | 0.02676513 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:32 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 2026/05/14 12:45:31 | 0APE | 0.0550061 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:31 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 2026/05/14 12:45:30 | 100.23947862 | 0.07933116 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:30 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/14 12:45:29 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:29 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 2026/05/14 12:45:28 | 0APE | 0.00428857 | |||||
startBlock | 2026/05/14 12:45:28 | 0APE | 0APE |
