区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:23:30 | 2 | 953 | 428,018 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:30 | 2 | 953 | 427,729 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:30 | 2 | 1,059 | 794,889 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:29 | 2 | 1,048 | 798,442 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:29 | 2 | 1,048 | 801,483 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:28 | 2 | 953 | 437,889 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:28 | 2 | 953 | 344,060 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:28 | 2 | 953 | 404,337 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:27 | 2 | 953 | 164,909 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:27 | 2 | 1,059 | 800,424 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:26 | 2 | 1,047 | 798,442 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:26 | 2 | 1,059 | 798,695 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:26 | 2 | 1,058 | 720,468 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:25 | 2 | 2,064 | 145,159 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:24 | 2 | 953 | 353,952 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:24 | 2 | 953 | 405,928 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:23 | 2 | 953 | 354,567 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:23 | 2 | 953 | 370,244 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:22 | 2 | 1,059 | 861,723 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/14 11:23:22 | 3 | 1,417 | 1,547,141 0.01% | 101.68 |
