Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 10:49:52 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 10:49:51 | 2.02923826 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 10:49:46 | 0OKB | 0.00007139 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/11/2025, 10:49:45 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15/11/2025, 10:49:44 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 10:49:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 15/11/2025, 10:49:39 | 0.00003257 | 0.00006885 |
