Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17/11/2025, 10:38:20 | 0OKB | 0.00000562 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17/11/2025, 10:38:19 | 1.91147805 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 17/11/2025, 10:38:18 | 1 | 0.0000119 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/11/2025, 10:38:17 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17/11/2025, 10:38:15 | 0.137334 | 0.00001656 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/11/2025, 10:38:14 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/11/2025, 10:38:12 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
OKB transfer | 17/11/2025, 10:38:12 | 99.92156849 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17/11/2025, 10:38:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17/11/2025, 10:38:10 | 0OKB | 0.00000365 | |||||
handleOps | 17/11/2025, 10:38:10 | 0OKB | 0.00002017 |
