Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 15/11/2025, 18:00:37 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15/11/2025, 18:00:35 | 0OKB | 0.00000766 | |||||
exactInputSingle | 15/11/2025, 18:00:35 | 0OKB | 0.00001203 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 15/11/2025, 18:00:34 | 0.00890206 | 0.00000265 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 15/11/2025, 18:00:33 | 0OKB | 0.0000046 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15/11/2025, 18:00:32 | 0.43881736 | 0.00006991 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 15/11/2025, 18:00:31 | 0OKB | 0.00001292 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15/11/2025, 18:00:30 | 0.3763919 | 0.00000252 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 15/11/2025, 18:00:28 | 0.153401 | 0.00001434 | |||||
0x098999be | 15/11/2025, 18:00:28 | 0OKB | 0OKB |
