Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
start | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00000425 | |||||
start | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00000425 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/10/2025, 12:20:47 | 0.00001 | 0.00001527 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
swapExactETHForTokens | 24/10/2025, 12:20:47 | 0.56146013 | 0.0000179 | |||||
0x043a5587 | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.0000317 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x043a5587 | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.0000317 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:47 | 0OKB | 0.00001359 | |||||
0x2b59b462 | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00000779 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00002344 | |||||
swapAmount | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00001629 | |||||
approve | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00000564 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00002348 | |||||
0x043a5587 | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00003116 | |||||
0x2b59b462 | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.0000514 | |||||
0xb80c2f09 | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00003912 | |||||
OKB transfer | 24/10/2025, 12:20:46 | 0OKB | 0.00001359 |
