Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:54 | 0.000028 | 0.00001399 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 04:21:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:53 | 0.000036 | 0.00001399 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 04:21:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:52 | 0.000026 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:52 | 0.000031 | 0.00001399 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 04:21:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:51 | 0.000019 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:51 | 0.000087 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:51 | 0.000068 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:51 | 0.000076 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:51 | 0.000084 | 0.00001399 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 04:21:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:50 | 0.000041 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:50 | 0.000088 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:50 | 0.000065 | 0.00001399 | |||||
0x098999be | 28/11/2025, 04:21:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:49 | 0.000072 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:49 | 0.000038 | 0.00001284 | |||||
swapExactETHForTokens | 28/11/2025, 04:21:49 | 0.000031 | 0.00001284 |
