Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.0632385 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.07275067 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01544722 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01746956 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01746956 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01181816 | |||||
0x46a73fb1 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01432934 | |||||
claim | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00271796 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00535556 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.04270123 | |||||
stake | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00584924 | |||||
claimInterest | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00600173 | |||||
redeem | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01205411 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01746956 | |||||
stake | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00841157 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00669291 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01677863 | |||||
POL transfer | 16/12/2025, 11:11:43 | 0.00910139 | 0.0010489 | |||||
unstake | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.00357162 | |||||
relayCall | 16/12/2025, 11:11:43 | 0POL | 0.01337099 |
