Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00748 | 0.00000189 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 24/11/2025, 05:08:35 | 0ETH | 0.00001039 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.05528486 | 0.0000021 | |||||
executef$eb0I | 24/11/2025, 05:08:35 | < 0.00000001 | 0.00000874 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000375 | 0.00000215 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.43154059 | 0.00001272 | |||||
transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0ETH | 0.00000562 | |||||
transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0ETH | 0.00000571 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.003231 | 0.00000227 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00353808 | 0.00000227 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00530689 | 0.00000227 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000359 | 0.00000231 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000359 | 0.00000231 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000001 | 0.00000231 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000001 | 0.00000231 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.00000359 | 0.00000231 | |||||
transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0ETH | 0.00000571 | |||||
0x60a39010 | 24/11/2025, 05:08:35 | < 0.00000001 | 0.00001168 | |||||
swap | 24/11/2025, 05:08:35 | 0ETH | 0.00001533 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 05:08:35 | 0.17063275 | 0.00000252 |
