Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.0000558 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.000351 | 0.000082 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.00807518 | 0.00004109 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00005654 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.000011 | 0.00002748 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.00016046 | 0.00004212 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.01591009 | 0.00008642 | |||||
approve | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00006091 | |||||
forward | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00023508 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00011121 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.11324988 | 0.000105 | |||||
0x68a78781 | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00006196 | |||||
transferFrom | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00004049 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00013324 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00008226 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00004527 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0.60617654 | 0.00002739 | |||||
0x996628a0 | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00038654 | |||||
deposit | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00025093 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:26:11 | 0ETH | 0.00014876 |
