Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000622 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
ETH transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | < 0.00000001 | 0.0000017 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.0000031 | |||||
approve | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000427 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000335 | |||||
transfer | 02/11/2025, 07:46:35 | 0ETH | 0.00000335 |
