Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 11:40:56 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:41 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:35 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:32 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:26 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:11 | 8 | 2,761 | 305,264 0.77 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:40:02 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 11:39:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
