
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$22,33M $0,0022333 | -0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$218,56M $1,077 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$7,92M $0,007928 | -2,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$6,10M $0,0061028 | -1,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$55,70M $56,48 | +0,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$481,82M $0,96863 | +2,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$16,75M $0,016752 | +5,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$89,15M $0,089159 | +0,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$487,71M $0,048771 | -0,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$1,70M $0,19211 | +34,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$234,39M $0,23439 | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$40,04M $0,040047 | -2,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$1,41M $0,9999 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$16,63M $0,016638 | +1,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$149,41M $0,14813 | +2,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. |
FAQ
Stabil
