Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapAmount | 18.12.2025, 08:43:57 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 18.12.2025, 08:43:53 | 0OKB | 0,0000166 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.12.2025, 08:43:52 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
OKB transfer | 18.12.2025, 08:43:52 | 0,00499221 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 18.12.2025, 08:43:51 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18.12.2025, 08:43:50 | 0OKB | 0,00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 18.12.2025, 08:43:48 | 0OKB | 0,00008136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18.12.2025, 08:43:46 | 0,00499221 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.12.2025, 08:43:46 | 0OKB | 0OKB |
