Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:36 | 0,000056 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 24.11.2025, 20:03:34 | 0OKB | 0,00000319 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:34 | 0,00005 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 24.11.2025, 20:03:33 | 0,2 | 0,00000224 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:33 | 0,000057 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 24.11.2025, 20:03:32 | 0OKB | 0,00001163 | |||||
0x043a5587 | 24.11.2025, 20:03:32 | 0OKB | 0,00005553 | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:31 | 0,000058 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:31 | 0,00009 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:31 | 0,000087 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 24.11.2025, 20:03:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 24.11.2025, 20:03:30 | 0,00810504 | 0,00001994 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:30 | 0,000065 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:30 | 0,000045 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.11.2025, 20:03:30 | 0,000044 | 0,000014 |
