Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 07.12.2025, 01:03:10 | 0,5 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 07.12.2025, 01:03:09 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025, 01:03:09 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 07.12.2025, 01:03:07 | 1 | 0,00005521 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025, 01:03:05 | 0,77519514 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 07.12.2025, 01:03:04 | 0OKB | 0,00009022 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 07.12.2025, 01:03:03 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 07.12.2025, 01:03:02 | 0,30184829 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 07.12.2025, 01:03:01 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0xff020000 | 07.12.2025, 01:03:01 | 0OKB | 0,00004845 | |||||
0x3db6be2b | 07.12.2025, 01:03:01 | 0OKB | 0OKB |
