Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.12.2025, 23:42:26 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 06.12.2025, 23:42:24 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 06.12.2025, 23:42:23 | 0OKB | 0,00000243 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025, 23:42:23 | 0OKB | 0,00001184 | |||||
0xbd89f0f1 | 06.12.2025, 23:42:23 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.12.2025, 23:42:21 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 06.12.2025, 23:42:20 | 0OKB | 0,00000777 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025, 23:42:19 | 0,01794443 | 0,00007082 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025, 23:42:19 | 0,255138 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
stake | 06.12.2025, 23:42:18 | 0OKB | 0,00017375 | |||||
messageIn | 06.12.2025, 23:42:18 | 0OKB | 0,00013223 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025, 23:42:18 | 0OKB | 0OKB |
