Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferFrom | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,02936057 | |||||
claimInterest | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,07307419 | |||||
stake | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,08448305 | |||||
0x6a27c138 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,01678253 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,0728913 | |||||
claim | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,09095674 | |||||
transfer | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,01996641 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,07121705 | |||||
0xd9f0f7f5 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,08790459 | |||||
exactInputV2Swap | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,2439521 | |||||
forward | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,0799033 | |||||
transfer | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,02240584 | |||||
claimInterest | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,13154849 | |||||
0x46a73fb1 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,17166906 | |||||
transfer | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,03070039 | |||||
transfer | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,020762 | |||||
0x3829cab1 | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,09050445 | |||||
stake | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,11556377 | |||||
approve | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,01535818 | |||||
transfer | 09.06.2026, 15:29:07 | 0POL | 0,01989608 |
