Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00178304 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00191439 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00178247 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00191439 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00191439 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00178304 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 51,09015258 | 0,00099829 | |||||
transfer | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00168216 | |||||
execTransaction | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00672624 | |||||
execTransaction | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00511043 | |||||
0x99712257 | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,03091249 | |||||
handleOps | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,0034273 | |||||
handleOps | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00775999 | |||||
safeTransferFrom | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00324955 | |||||
0xad839e92 | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00823484 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,01713259 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,01713055 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,01818469 | |||||
multicall | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,0383896 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 10:32:49 | 0POL | 0,00603375 |
