Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,00252755 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,0065509 | |||||
stake | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,0091815 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01582656 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01915217 | |||||
claim | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,0069549 | |||||
doubleSwapExactTokensForTokens | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01716154 | |||||
0x0cd438b6 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01311335 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:44:35 | 0,00464796 | 0,00116199 | |||||
relayCall | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,00850067 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01379822 | |||||
process | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,00906856 | |||||
claimInterest | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,00936561 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,02626222 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:44:35 | 0,01071787 | 0,00117124 | |||||
0x3829cab1 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,0061357 | |||||
0x46a73fb1 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01494219 | |||||
unstake | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,00398887 | |||||
0x2287e350 | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,06158079 | |||||
relayCall | 16.12.2025, 09:44:35 | 0POL | 0,01621455 |
