Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:35 | 0,00100828 | 0,00002161 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:35 | 0,06032999 | 0,00000073 | |||||
0x09234f01 | 18.12.2025, 18:25:35 | < 0,00000001 | 0,06704133 | |||||
0x01bbd2e2 | 18.12.2025, 18:25:35 | 0ETH | 0,00001462 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,0158445 | 0,00000058 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,00002784 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,00005098 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,0005186 | 0,00000055 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,00325866 | 0,00000055 | |||||
0xded1f1a5 | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
approve | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
swapTokensForExactETH | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,01127 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 1,14238 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,2774 | 0,00000057 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0,00000261 | 0,00000057 | |||||
transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
claim | 18.12.2025, 18:25:23 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
ETH transfer | 18.12.2025, 18:25:23 | < 0,00000001 | 0,00000058 |
