Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00000763 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 17:04:23 | 0,01160385 | 0,00000357 | |||||
fillV3Relay | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00001764 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00002029 | |||||
approve | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00000839 | |||||
swap | 02.11.2025, 17:04:23 | 0,00506442 | 0,0000321 | |||||
mintPublic | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
0x25356bc7 | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00010878 | |||||
executeFFsYo | 02.11.2025, 17:04:23 | < 0,00000001 | 0,00000981 | |||||
uniswapV3SwapTo | 02.11.2025, 17:04:23 | 0,06 | 0,00006835 | |||||
ETH transfer | 02.11.2025, 17:04:23 | 0,01065601 | 0,00001218 | |||||
approve | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00001418 | |||||
approve | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,0000272 | |||||
approve | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00001408 | |||||
execute | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00013764 | |||||
execute | 02.11.2025, 17:04:23 | 0,0132 | 0,00012406 | |||||
transfer | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00005481 | |||||
0x99e1d016 | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00023897 | |||||
approve | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,00003435 | |||||
transfer | 02.11.2025, 17:04:23 | 0ETH | 0,0000456 |
