Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 03:51:21 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:12 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:09 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:51:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:45 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:39 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:36 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:27 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 03:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
