Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 11:32:38 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:35 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:32 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:29 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:26 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:20 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:14 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:08 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:05 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:32:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:56 | 3 | 1.110 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:50 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:47 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 11:31:41 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
