Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 08:51:03 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:51:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:54 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:51 | 2 | 2.101 | 165.865 0,42 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:45 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:30 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:27 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:24 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:21 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:15 | 3 | 2.711 | 172.508 0,44 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 08:50:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
