Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.706 | 08.06.2026, 21:47:21 | 1.710.046 | 3,125 0,04995984 | 0,00001348 | ||
4.166 | 08.06.2026, 21:25:54 | 1.570.816 | 3,125 0,05605376 | 0,00001345 | ||
3.381 | 08.06.2026, 20:44:58 | 1.601.306 | 3,125 0,01274998 | 0,00000377 | ||
3.346 | 08.06.2026, 20:45:34 | 1.781.228 | 3,125 0,02844541 | 0,0000085 | ||
4.399 | 08.06.2026, 20:31:07 | 1.621.204 | 3,125 0,03449776 | 0,00000784 | ||
4.402 | 08.06.2026, 20:09:32 | 1.561.672 | 3,125 0,01436259 | 0,00000326 | ||
3.632 | 08.06.2026, 20:07:19 | 1.624.247 | 3,125 0,01505438 | 0,00000414 | ||
4.265 | 08.06.2026, 20:04:01 | 1.609.816 | 3,125 0,02754183 | 0,00000645 | ||
4.044 | 08.06.2026, 19:51:17 | 1.585.886 | 3,125 0,03571104 | 0,00000883 | ||
2.781 | 08.06.2026, 19:28:31 | 1.814.703 | 3,125 0,0223132 | 0,00000802 | ||
3.902 | 08.06.2026, 19:23:14 | 1.566.217 | 3,125 0,02859505 | 0,00000732 | ||
4.483 | 08.06.2026, 19:18:56 | 1.584.240 | 3,125 0,05374692 | 0,00001198 | ||
6.368 | 08.06.2026, 18:27:42 | 1.615.309 | 3,125 0,00930548 | 0,00000146 | ||
6.465 | 08.06.2026, 18:25:27 | 1.591.915 | 3,125 0,0114798 | 0,00000177 | ||
7.113 | 08.06.2026, 18:20:51 | 1.584.547 | 3,125 0,00638863 | 0,00000089 | ||
4.739 | 08.06.2026, 18:20:12 | 1.600.702 | 3,125 0,0201261 | 0,00000424 | ||
5.499 | 08.06.2026, 18:15:03 | 1.621.589 | 3,125 0,01323668 | 0,0000024 | ||
7.167 | 08.06.2026, 18:04:42 | 1.584.240 | 3,125 0,00567799 | 0,00000079 | ||
6.078 | 08.06.2026, 18:04:34 | 1.680.690 | 3,125 0,00735537 | 0,00000121 | ||
4.670 | 08.06.2026, 18:04:25 | 1.626.647 | 3,125 0,00983519 | 0,0000021 |
