Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | 0,01 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.04.2026, 16:53:37 | 0,1263 | 0,00000063 | |||||
0xda9c8680 | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x229e1901 | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
IceCreamSwap | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
checkIn | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
handleOps | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000508 | |||||
ETH transfer | 22.04.2026, 16:53:37 | 0,00000038 | 0,00000013 | |||||
approve | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transferWithAuthorization | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
getRelease | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x229e1901 | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
IceCreamSwap | 22.04.2026, 16:53:37 | 0ETH | 0,0000028 |
