Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026، 10:35:14 | 448 | 119,985,104 99.99% | 120,000,000 | 955.45 | 101.509228 | 13.13149684 | ||
26/04/2026، 10:35:12 | 323 | 119,993,374 100% | 120,000,000 | 1,216.52 | 132.929588 | 13.04506268 | ||
26/04/2026، 10:35:10 | 332 | 119,989,178 100% | 120,000,000 | 1,112.35 | 120.512136 | 12.9578612 | ||
26/04/2026، 10:35:08 | 167 | 119,997,107 100% | 120,000,000 | 918.34 | 97.325751 | 12.87252446 | ||
26/04/2026، 10:35:06 | 204 | 119,990,791 100% | 120,000,000 | 854.61 | 89.759829 | 12.78624663 | ||
26/04/2026، 10:35:04 | 347 | 119,987,655 99.99% | 120,000,000 | 567.8 | 55.428971 | 12.70089102 | ||
26/04/2026، 10:35:02 | 145 | 119,997,122 100% | 120,000,000 | 535.84 | 51.682722 | 12.6174083 | ||
26/04/2026، 10:35:00 | 38 | 119,995,721 100% | 120,000,000 | 552.75 | 53.794807 | 12.53334233 | ||
26/04/2026، 10:34:58 | 21 | 119,996,100 100% | 120,000,000 | 585.89 | 57.854904 | 12.45002027 | ||
26/04/2026، 10:34:56 | 30 | 119,990,215 100% | 120,000,000 | 560.01 | 54.829501 | 12.36662001 | ||
26/04/2026، 10:34:54 | 34 | 119,983,276 99.99% | 120,000,000 | 549.87 | 53.69188 | 12.28368623 | ||
26/04/2026، 10:34:52 | 37 | 119,994,467 100% | 120,000,000 | 546.59 | 53.650518 | 11.9384289 | ||
26/04/2026، 10:34:50 | 199 | 48,371,866 40.31% | 120,000,000 | 270.23 | 8.227106 | 4.8446963 | ||
26/04/2026، 10:34:48 | 233 | 70,445,509 58.71% | 120,000,000 | 246.93 | 10.322406 | 7.07332147 | ||
26/04/2026، 10:34:46 | 202 | 55,923,212 46.61% | 120,000,000 | 263.49 | 9.1492 | 5.58622539 | ||
26/04/2026، 10:34:44 | 223 | 48,548,703 40.46% | 120,000,000 | 271.5 | 8.299463 | 4.8817705 | ||
26/04/2026، 10:34:42 | 225 | 67,250,945 56.05% | 120,000,000 | 261.59 | 10.893074 | 6.69942331 | ||
26/04/2026، 10:34:40 | 179 | 41,118,105 34.27% | 120,000,000 | 270.94 | 7.043142 | 4.09745911 | ||
26/04/2026، 10:34:38 | 208 | 43,373,494 36.15% | 120,000,000 | 272.44 | 7.49705 | 4.32000342 | ||
26/04/2026، 10:34:36 | 171 | 40,819,876 34.02% | 120,000,000 | 281.39 | 7.419042 | 4.06744861 |
